4 причины разместить
24 часа
Такси работают круглосуточно
> 50 тыс
Автомобилей такси в Москве
< 20 руб
за 1000 контактов (СРТ)
500 км
Средний пробег в сутки
Форматы размещения

заднее стекло

борта

крыша

световые короба на крыше

капот

Внутри салона

Боковые стекла

Полное брендирование
Примеры размещения






Стоимость по сравнению с наружной рекламой
и концентрация такси в Москве


Стоимость размещения рекламы на такси
Пробег от 300 км в сутки
География охвата- Москва и ближайшее Подмосковье
Автопарк включает в себя 400 автомобилей : КИА Рио, Hyundai Solaris, ŠKODA Octavia
Специальные условия для рекламных агентств
Цены актуальны на 1 июня 2018г.
Заднее стекло
Кол-во машин в РК | Стоимость 1 ТС. За период | |||
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес. | |
до 50 | 2700 | 5300 | 7900 | 8100 |
51-100 | 2625 | 5150 | 7675 | 7875 |
101-150 | 2550 | 5000 | 7450 | 7650 |
151-200 | 2475 | 4850 | 7225 | 7425 |
201-250 | 2400 | 4700 | 7000 | 7200 |
251-300 | 2325 | 4550 | 6775 | 6975 |
301-350 | 2250 | 4400 | 6550 | 6750 |
351-400 | 2175 | 4250 | 6325 | 6525 |
*Стоимость производства, монтажа/демонтажа за 1 ед. - 1500 руб. |
Боковые стекла
Кол-во машин в РК | Стоимость 1 ТС. За период | |||
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес. | |
до 50 | 2200 | 4300 | 6400 | 6600 |
51-100 | 2150 | 4200 | 6250 | 6450 |
101-150 | 2100 | 4100 | 6100 | 6300 |
151-200 | 2050 | 4000 | 5950 | 6150 |
201-250 | 2000 | 3900 | 5800 | 6000 |
251-300 | 1950 | 3800 | 5650 | 5850 |
301-350 | 1900 | 3700 | 5500 | 5700 |
351-400 | 1850 | 3600 | 5350 | 5550 |
*Стоимость производства, монтажа/демонтажа за 1 ед. - 750 руб. |
Борта (левое и правое)
Кол-во машин в РК | Стоимость 1 ТС. За период | |||
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес. | |
до 50 | 2000 | 3900 | 5800 | 6000 |
51-100 | 1950 | 3800 | 5650 | 5850 |
101-150 | 1900 | 3700 | 5500 | 5700 |
151-200 | 1850 | 3600 | 5350 | 5550 |
201-250 | 1800 | 3500 | 5200 | 5400 |
251-300 | 1750 | 3400 | 5050 | 5250 |
301-350 | 1700 | 3300 | 4900 | 5100 |
351-400 | 1650 | 3200 | 4750 | 4950 |
*Стоимость производства, монтажа/демонтажа за 1 ед. - расчитывается индивидуально |
Капот
Кол-во машин в РК | Стоимость 1 ТС. За период | |||
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес. | |
до 50 | 2200 | 4300 | 6400 | 6600 |
51-100 | 2150 | 4200 | 6250 | 6450 |
101-150 | 2100 | 4100 | 6100 | 6300 |
151-200 | 2050 | 4000 | 5950 | 6150 |
201-250 | 2000 | 3900 | 5800 | 6000 |
251-300 | 1950 | 3800 | 5650 | 5850 |
301-350 | 1900 | 3700 | 5500 | 5700 |
351-400 | 1850 | 3600 | 5350 | 5550 |
*Стоимость производства, монтажа/демонтажа за 1 ед. - расчитывается индивидуально |
Внутри салона (подголовники)
Кол-во машин в РК | Стоимость 1 ТС. За период | |||
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес. | |
до 50 | 1000 | 1900 | 2800 | 3000 |
51-100 | 975 | 1850 | 2725 | 2925 |
101-150 | 950 | 1800 | 2650 | 2850 |
151-200 | 925 | 1750 | 2575 | 2775 |
201-250 | 900 | 1700 | 2500 | 2700 |
251-300 | 875 | 1650 | 2425 | 2625 |
301-350 | 850 | 1600 | 2350 | 2550 |
351-400 | 825 | 1550 | 2275 | 2475 |
*Стоимость монтажа/демонтажа за 1 ед. - 150 руб. |
Полное брендирование
Кол-во машин в РК | Стоимость 1 ТС. За период | |||
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес. | |
до 50 | 6700 | 13300 | 19900 | 20100 |
51-100 | 6400 | 12700 | 19000 | 19200 |
101-150 | 6100 | 12100 | 18100 | 18300 |
151-200 | 5800 | 11500 | 17200 | 17400 |
201-250 | 5500 | 10900 | 16300 | 16500 |
251-300 | 5200 | 10300 | 15400 | 15600 |
301-350 | 4900 | 9700 | 14500 | 14700 |
351-400 | 4600 | 9100 | 13600 | 13800 |
*Стоимость производства, монтажа/демонтажа за 1 ед. - расчитывается индивидуально |
Наружная реклама является эффективным способом продвижения брэнда и любого товара потребления, особенно если это реклама на такси. Размещая рекламную информацию на такси, можно быть в полной уверенности максимального отклика, поскольку реклама на такси ввиду своей мобильности может быть везде, охватывая широкомасштабную аудиторию. Принимая во внимание количество такси в крупных городах с миллионным населением и большим количеством иногородних, можно предположить масштабы эффективности при размещении рекламы на автомобилях таксопарков. Очевидные плюсы рекламы на такси:
- После визуального контакта она остаётся в памяти ненавязчиво и не вызывая раздражения.
- Работает на заказчика днём и ночью, без обеда и выходных, вне зависимости от погоды.
- Огромная зона территориального охвата ввиду большого километража и географического разброса заказов.
- Платёжеспособная целевая аудитория, в числе которой пассажиры, водители и другие участники движения на дорогах.
В качестве зоны размещения рекламы рекомендуются следующие поверхности:
- заднее стекло;
- боковые двери;
- крыша;
- световые короба на крыше.
Стоимость зависит от количества единиц такси, площади и длительности размещения.
Наши клиенты
Клиника "АльтраВита" Магазин одежды и обуви "FIRMATO"